【资料图】
4月17日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入9.83亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:玻璃(+7.52亿元),沪锡(+5.73亿元),棉花(+3.94亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-16.65亿元),沪银(-7.91亿元),沪铜(-2.73亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 玻璃 | 7.52 | 115.40 |
| 沪锡 | 5.73 | 65.79 |
| 棉花 | 3.94 | 118.74 |
| 铁矿石 | 3.57 | 292.19 |
| 纯碱 | 3.09 | 134.17 |
| 白糖 | 2.01 | 129.98 |
| 原油 | 1.77 | 103.36 |
| 沪铅 | 1.77 | 15.16 |
| 燃油 | -0.72 | 63.63 |
| 苹果 | -0.85 | 32.62 |
| 焦炭 | -1.56 | 46.49 |
| PTA | -2.08 | 161.72 |
| 沪镍 | -2.25 | 67.99 |
| 沪铜 | -2.73 | 301.08 |
| 沪银 | -7.91 | 211.02 |
| 沪金 | -16.65 | 373.56 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。