(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22附息国债25 | 660 | 2.8 |
| 22贴现国债65 | 600 | - |
| 22附息国债10 | 530 | 2.76 |
| 23贴现国债09 | 400 | - |
| 20广东债64 | 309.6023 | 2.88 |
| 05国债04 | 300 | 4.11 |
| 20江苏09 | 262.42 | 2.88 |
| 12附息国债20 | 260 | 4.35 |
| 22广东债29 | 215.1091 | 3.4 |
| 21河北08 | 214.4 | 3.37 |
| 21黑龙江债12 | 211.1818 | 3.4 |
| 22山东债27 | 209.95 | 2.98 |
| 21广西06 | 205.8202 | 3.37 |
| 22江苏32 | 203.58 | 2.93 |
| 22广东债30 | 197.449 | 3.4 |
| 22广东债28 | 193.3795 | 3.28 |
| 22四川债50 | 182.7039 | 2.97 |
| 22广东债27 | 179.4342 | 3.28 |
| 20江苏10 | 177.24 | 3.37 |
| 22山东债28 | 173.78 | 2.98 |
| 22广东债33 | 152.4117 | 3.23 |
| 14铁道02 | 150 | 5.26 |
| 22广东债26 | 149.8906 | 3.23 |
| 22广东债24 | 149.733 | 2.92 |
| 20浙江债49 | 149.7 | 3.47 |
| 19河北债13 | 144.6 | 3.73 |
| 22湖南债151 | 131.9762 | 2.8 |
| 22广东债25 | 108.9144 | 2.92 |
| 17河南36 | 107.8069 | 4.08 |
| 22山东债25 | 101.96 | 3.33 |
| 18湖南债21 | 100 | 4.19 |
| 20新华人寿 | 100 | 3.3 |
| 16上海12 | 90 | 2.86 |
| 20广东债35 | 83.19 | 2.88 |
| 20新疆债35 | 81.2 | 4.18 |
| 22广东债32 | 79.1956 | 2.93 |
| 20内蒙古债15 | 78.3531 | 1.84 |
| 17河南35 | 75 | 4.13 |
| 21进出05 | 75 | 3.22 |
| 17铁道07 | 70 | 4.54 |
| 20广东债59 | 68.29 | 2.88 |
| 21广西07 | 67.3879 | 3.37 |
| 22广东债21 | 66 | 2.93 |
| 22广东债22 | 66 | 2.92 |
| 22广东债23 | 64.53 | 2.93 |
| 20四川债70 | 64.2976 | 3.52 |
| 金融优A | 63.17 | 5.12 |
| 20广东债56 | 62.56 | 2.88 |
| 19青海债05 | 58.599 | 3.4 |
| 21河北09 | 54.66 | 3.4 |
| 20广东债32 | 53.75 | 2.88 |
| 20辽宁债11 | 52.9997 | 2.91 |
| 18新疆债03 | 52.7 | 3.48 |
| 20山西债40 | 52.34 | 3.47 |
| 20广东债44 | 51.48 | 2.88 |
| 22山东债26 | 50.48 | 3.45 |
| 14铁道03 | 50 | 5.4 |
| 20工银投资债01 | 50 | 2.2 |
| 22招商银行绿色金融债01 | 50 | 2.65 |
| 21广西08 | 49.3883 | 3.87 |
| 22广州农村商业银行CD136 | 49 | - |
| 22山东债21 | 48.68 | 2.98 |
| 20四川债72 | 46.46 | 3.69 |
| 22山东债22 | 46.37 | 2.97 |
| 22山东债24 | 45.42 | 3.28 |
| 21贵州债09 | 40.1092 | 3.4 |
| 22东证S1 | 40 | 2.3 |
| 20广东债48 | 38.29 | 2.88 |
| 20广东债42 | 36.24 | 2.88 |
| 20广东债34 | 34.22 | 2.74 |
| 16海南债03 | 31 | 3.1 |
| 22深能源SCP003 | 30 | 1.75 |
| 20陕煤化MTN002 | 30 | 3.45 |
| 20中铁股MTN003 | 30 | 2.6 |
| 19信投01 | 30 | 4.88 |
| 20渤海01 | 30 | 2.98 |
| 21光证Y1 | 30 | 4.19 |
| 20四川债71 | 29.6269 | 3.52 |
| 21贵州债10 | 29.3801 | 3.4 |
| 20广东债60 | 28.92 | 3.66 |
| 22四川债52 | 28.276 | 2.97 |
| 19天津20 | 28 | 3.41 |
| 19天津21 | 28 | 3.41 |
| 16海南定向05 | 28 | 3.36 |
| 20广东债57 | 27.6747 | 3.49 |
| 20广东债62 | 27 | 2.88 |
| 20辽宁债12 | 26.7727 | 3.52 |
| 17山西债23 | 26 | 3.91 |
| 15华能集MTN001 | 25 | 3.98 |
| 21黑龙江债16 | 24.578 | 3.87 |
| 20江苏11 | 23.34 | 2.88 |
| 20广东债41 | 22.52 | 3.37 |
| 19青海债06 | 22 | 3.66 |
| 20农发清发02 | 20 | 2.87 |
| 20华电股MTN003 | 20 | 2.53 |
| 20锦江国际MTN001 | 20 | 2.68 |
| 22苏交通MTN001 | 20 | 2.82 |
| 22重庆农村商行CD223 | 20 | - |
| 18豫能02 | 20 | 7.39 |
| 16海南定向03 | 20 | 3.36 |
| 20泰山02 | 20 | 4.3 |
| 22上证S1 | 20 | 2.4 |
| 22首股02 | 20 | 3.46 |
| 21陆集01 | 20 | 3.43 |
| 19北部湾银行二级01 | 20 | 5.18 |
| 22皖投集SCP001 | 18 | 1.49 |
| 21中化惠泰ABN004优先A | 18 | 3.49 |
| 诚悦11A | 18 | 2.5 |
| 20广东债61 | 16.8 | 3.37 |
| 20广东债36 | 16.5 | 3.37 |
| 17山西债22 | 16.15 | 3.88 |
| 20广东债38 | 15.9 | 3.66 |
| 22惠7A1 | 15.59 | 2.8 |
| 22中远海运SCP004 | 15 | 1.59 |
| 18安租03 | 15 | 4.3 |
| 19黔江01 | 15 | 7.5 |
| 19金纾03 | 15 | 3.55 |
| 20宏泰01 | 15 | 3.08 |
| 20动投01 | 15 | 4.25 |
| 20财达C1 | 15 | 4.5 |
| 17海南债09 | 15 | 4.14 |
| 21穗发01 | 15 | 3.43 |
| 20广东债63 | 13.5009 | 2.88 |
| 19天津22 | 13 | 3.41 |
| 20广东债51 | 12.8503 | 3.49 |
| 202满A | 12.67 | 2.9 |
| 20广东债47 | 12.5 | 3.66 |
| 20广东债46 | 12.05 | 2.88 |
| 23萧山农商银行CD021 | 12 | - |
| 至博03A1 | 12 | 3.65 |
| 至通02A1 | 12 | 3.75 |
| 至恒03A1 | 12 | 3.9 |
| 19新疆债24 | 11.7 | 3.9 |
| 22电建4A | 11.42 | 2.73 |
| 21金街02 | 11.3 | 3.48 |
| 20广东债49 | 11 | 3.37 |
| 19天津24 | 11 | 3.64 |
| 22天成租赁SCP009 | 10 | 1.78 |
| 22潍坊城建SCP002 | 10 | 2.6 |
| 22云投SCP034 | 10 | 6.12 |
| 22昆明轨道SCP002(绿色) | 10 | 3.1 |
| 22华西证券CP004 | 10 | 1.95 |
| 14合建投MTN001 | 10 | 7.48 |
| 20金圆投资MTN002 | 10 | 2.79 |
| 20舜财控股MTN001 | 10 | 4.32 |
| 20新天绿色MTN001 | 10 | 3.86 |
| 20河口01 | 10 | 7.5 |
| 17山西债21 | 10 | 3.88 |
| 17晋城银行二级 | 10 | 5 |
| 21双岛01 | 10 | 5.8 |
| 21开化01 | 10 | 4.88 |
| 21越交02 | 10 | 3.48 |
| 灿熠02优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠04优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠05优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠06优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠01优 | 9.85 | 5.3 |
| PR02优 | 9.85 | 5.35 |
| 20恩施城投债 | 9.5 | 5.5 |
| 20广东债50 | 9.4 | 3.66 |
| 耘睿063A | 8.7 | 2.95 |
| 22广东债31 | 8.36 | 3.4 |
| 20广东债33 | 8.3 | 3.66 |
| 20华润租赁MTN001 | 8 | 2.99 |
| 22青岛农商行CD129 | 8 | - |
| 20宜宾叙州债 | 8 | 4.97 |
| PR03优 | 7.88 | 5.35 |
| PR04优 | 7.88 | 5.35 |
| 16陕西债32 | 7.8 | 2.78 |
| 22山东债23 | 7.6 | 2.97 |
| 20广东债52 | 7.56 | 2.88 |
| 22滨D14 | 7.5 | 6 |
| PR05优 | 7.486 | 5.35 |
| 20广东债45 | 7.4 | 3.66 |
| 20广东债58 | 7.165 | 3.37 |
| 22株洲城建SCP002 | 7 | 2.53 |
| 20广东债54 | 7 | 2.88 |
| 15贵阳农商二级 | 7 | 6.4 |
| 19陆债03 | 7 | 3.05 |
| 21钦临01 | 7 | 7.5 |
| 22财通F2 | 6.5 | 2.6 |
| 20广东债40 | 6.4 | 2.88 |
| 22四川债51 | 6.135 | 2.48 |
| 21黑龙江债17 | 6.125 | 3.9 |
| 23深圳农商银行CD013 | 6.1 | - |
| 22财通F1 | 6.03 | 2.31 |
| 22宁河西SCP004 | 6 | 1.75 |
| 20广东债37 | 6 | 3.49 |
| 21福新能源GN002(可持续挂钩) | 6 | 3.4 |
| 21浏城01 | 6 | 4.24 |
| 19锡藕债01 | 6 | 5.09 |
| 灿熠07优 | 5.91 | 5.15 |
| 20广东债43 | 5.9 | 3.49 |
| 铁保12A1 | 5.87 | 2.12 |
| 至博03A2 | 5.8 | 3.75 |
| 至通02A2 | 5.8 | 3.79 |
| 至恒03A2 | 5.8 | 4 |
| 恒信58A1 | 5.7 | 3.03 |
| 20广东债53 | 5.59 | 3.66 |
| G22赫山发展01 | 5.29 | 4.9 |
| 22南投集团SCP003 | 5.2 | 2.04 |
| 22泉州交通SCP005 | 5 | 1.92 |
| 22中山火炬SCP002 | 5 | 2.19 |
| 22安建控股SCP001 | 5 | 3.08 |
| 22高速路桥SCP001 | 5 | 2 |
| 22嘉兴高新SCP003 | 5 | 1.85 |
| 22拱墅国投SCP003 | 5 | 2.09 |
| 22津保投SCP016 | 5 | 5.26 |
| 20南京浦口PPN004 | 5 | 3.98 |
| 20北控水集MTN001 | 5 | 4 |
| 20广投能源MTN001 | 5 | 4.5 |
| 20荆门交旅MTN001 | 5 | 4.5 |
| 20柳州东通MTN001 | 5 | 6.8 |
| 20余杭城建MTN001 | 5 | 3.3 |
| 20景德城投MTN001 | 5 | 4.5 |
| 22华阳新材MTN007 | 5 | 5.5 |
| 19惠城铁 | 5 | 5.85 |
| 22南昌轨交GN004 | 5 | 1.5 |
| 19紫竹01 | 5 | 5.1 |
| 19天津23 | 5 | 3.64 |
| 16宁夏定向15 | 5 | 3.18 |
| 20欣捷02 | 5 | 7 |
| 20龙阳01 | 5 | 5.47 |
| 20龙廷01 | 5 | 6.8 |
| 21工投01 | 5 | 7 |
| 21越交03 | 5 | 3.84 |
| 20广东债55 | 4.85 | 3.66 |
| 浙租2A2 | 4.8 | 4.5 |
| 22财通F3 | 4.78 | 2.72 |
| 20广东债39 | 4.7 | 2.88 |
| 浙租2A1 | 4.7 | 3.5 |
| 22镇江城建SCP006 | 4.65 | 2.4 |
| 19青海债07 | 4.4211 | 3.4 |
| 22黔江01 | 4.29 | 7.6 |
| 22韵达1B | 4.2 | 4.3 |
| 22锡山资产SCP001 | 4 | 1.99 |
| 23华电江苏SCP003 | 4 | 2.2 |
| 烨熠11A2 | 4 | 2.9 |
| 烨熠13A2 | 4 | 3.95 |
| 驰晟03A2 | 4 | 3.05 |
| 驰晟04A2 | 4 | 3.1 |
| 21嘉房01 | 4 | 4.3 |
| 烨熠8A2 | 4 | 3.05 |
| 烁安2A2 | 4 | 3 |
| 驰煜02A2 | 4 | 3 |
| 永安6A2 | 4 | 3.65 |
| 永安8A2 | 4 | 3.9 |
| 辰悦9A2 | 3.9 | 3.05 |
| 21诚惠ABN006优先A3 | 3.85 | 4.5 |
| PR慧6A3 | 3.85 | 5.1 |
| PR慧10A3 | 3.85 | 5.1 |
| 烨熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
| 烨熠4A3 | 3.85 | 4.15 |
| 22宁乡国资SCP001 | 3.7 | 2.9 |
| 22和赢易鑫ABN001优先A1 | 3.7 | 3.3 |
| 恒信58A2 | 3.7 | 3.43 |
| 22韵达1A | 3.7 | 3.8 |
| 19株高02 | 3.7 | 6.5 |
| 22和赢易鑫ABN001优先A2 | 3.5 | 3.5 |
| 22六安农商行CD002 | 3.5 | - |
| 永安7A2 | 3.2 | 2.9 |
| 弘安2A2 | 3.2 | 3 |
| 驰晟05A2 | 3.2 | 2.9 |
| 弘安4A2 | 3.2 | 2.9 |
| 东曦6A2 | 3.2 | 2.9 |
| 弘安5A2 | 3.2 | 3.95 |
| 弘安6A2 | 3.2 | 3.95 |
| 烨熠7A2 | 3.2 | 3.05 |
| 驰煜01A2 | 3.2 | 3.1 |
| 烨熠9A2 | 3.2 | 3 |
| 悦泽6A2 | 3.2 | 3.75 |
| 光泓4A2 | 3.2 | 2.8 |
| 烨熠10A2 | 3.2 | 2.8 |
| 浩诚15A2 | 3.2 | 2.9 |
| 鼎煜1A2 | 3.2 | 3.1 |
| PR慧8A3 | 3.08 | 5.3 |
| PR慧9A3 | 3.08 | 5.1 |
| PR慧13A3 | 3.08 | 4.9 |
| 安慧16A3 | 3.08 | 4.3 |
| 安慧18A3 | 3.08 | 4.3 |
| 烨熠3A3 | 3.08 | 4.15 |
| 23中建一局2ABN001优先 | 3.07 | 2.62 |
| 22吴中城投SCP005 | 3 | 2.05 |
| 23蚌埠高新SCP002 | 3 | 5.5 |
| 21诚惠ABN006优先A2 | 3 | 3.6 |
| 22江苏苏州农商银行CD019 | 3 | - |
| 烨熠13A1 | 3 | 3.75 |
| 驰晟04A3 | 3 | 3.6 |
| 东曦4A3 | 3 | 4.45 |
| 21射阳03 | 3 | 7.5 |
| 永安8A1 | 3 | 3.7 |
| 烨熠11A3 | 2.85 | 3.5 |
| 18南方01 | 2.85 | 5.17 |
| 烨熠13A3 | 2.85 | 4.5 |
| 驰晟03A3 | 2.85 | 3.65 |
| PR2A3 | 2.85 | 4.7 |
| PR4A3 | 2.85 | 5.3 |
| PR5A3 | 2.85 | 5.3 |
| PR6A3 | 2.85 | 5.3 |
| 浩诚2A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚3A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益4A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚4A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚5A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益5A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚6A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚7A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益6A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚8A3 | 2.85 | 5.03 |
| 烨熠8A3 | 2.85 | 3.6 |
| 烁安2A3 | 2.85 | 3.6 |
| 驰煜02A3 | 2.85 | 3.6 |
| 广益9A3 | 2.85 | 4.75 |
| 和熙3A3 | 2.85 | 4.8 |
| 浩诚12A3 | 2.85 | 4.75 |
| 广益10A3 | 2.85 | 4.25 |
| 永安3A3 | 2.85 | 4.7 |
| 浩诚13A3 | 2.85 | 4.5 |
| 和熙5A3 | 2.85 | 4.3 |
| 浩诚14A3 | 2.85 | 4.3 |
| 和熙7A3 | 2.85 | 4.3 |
| 悦泽3A3 | 2.85 | 4.3 |
| 和熙8A3 | 2.85 | 4.3 |
| 永安5A3 | 2.85 | 4.3 |
| 悦泽4A3 | 2.85 | 4.75 |
| 永安6A3 | 2.85 | 4.25 |
| 光泓2A3 | 2.85 | 4.3 |
| 永安8A3 | 2.85 | 4.4 |
| 驰晟05A3 | 2.8 | 3.5 |
| 22惠7A2 | 2.69 | 2.9 |
| 21诚惠ABN003优先A2 | 2.4 | 3.8 |
| 21蔷薇惠顺ABN001优先A2 | 2.4 | 3.65 |
| 琰光01A2 | 2.4 | 2.9 |
| 琰光02A2 | 2.4 | 3.8 |
| 烨熠12A2 | 2.4 | 3.9 |
| 烁安3A2 | 2.4 | 3.95 |
| 驰晟01A2 | 2.4 | 3.38 |
| 驰晟02A2 | 2.4 | 3.1 |
| 弘安4A1 | 2.4 | 2.5 |
| 东曦6A1 | 2.4 | 2.5 |
| 弘安5A1 | 2.4 | 3.76 |
| 弘安6A1 | 2.4 | 3.75 |
| 东曦5A2 | 2.4 | 3.4 |
| 21任城01 | 2.4 | 7.2 |
| 21长寿商 | 2.4 | 8.05 |
| 烨熠9A3 | 2.4 | 3.6 |
| 悦泽6A1 | 2.4 | 3.4 |
| 东灿2A2 | 2.4 | 3.95 |
| 烨熠6A2 | 2.4 | 3 |
| 悦泽5A2 | 2.4 | 3.1 |
| 和熙9A3 | 2.4 | 4.3 |
| 琰光03A2 | 2.4 | 3.7 |
| 烨熠14A2 | 2.4 | 3.59 |
| 悦泽7A2 | 2.4 | 3.5 |
| PR慧15A3 | 2.31 | 4.7 |
| 安慧17A3 | 2.31 | 4.3 |
| 永安7A3 | 2.28 | 3.5 |
| 弘安2A3 | 2.28 | 3.65 |
| 弘安4A3 | 2.28 | 3.5 |
| 东曦6A3 | 2.28 | 3.5 |
| 弘安5A3 | 2.28 | 4.5 |
| 弘安6A3 | 2.28 | 4.5 |
| 烨熠7A3 | 2.28 | 3.6 |
| 驰煜01A3 | 2.28 | 3.6 |
| 悦泽6A3 | 2.28 | 4.5 |
| 光泓4A3 | 2.28 | 3.4 |
| 烨熠10A3 | 2.28 | 3.4 |
| 浩诚15A3 | 2.28 | 3.5 |
| 悦泽1A3 | 2.28 | 4.85 |
| 和熙4A3 | 2.28 | 4.75 |
| 永安4A3 | 2.28 | 4.3 |
| 鼎煜1A3 | 2.28 | 3.6 |
| 辰悦9A3 | 2.2 | 3.3 |
| 天下1优2 | 2.1 | 3 |
| 22吴中城投SCP004 | 2 | 2.05 |
| 22杭州日报SCP002 | 2 | 2.1 |
| 22阜阳颍泉农商行CD001 | 2 | - |
| 22杭州联合银行CD073 | 2 | - |
| 22广东南海农商行CD097 | 2 | - |
| 23厦门农商行CD006 | 2 | - |
| 16宁夏定向11 | 2 | 3.18 |
| 20平原02 | 2 | 6.5 |
| 熙悦4A3 | 1.87 | 4.2 |
| 21诚惠ABN002优先A2 | 1.8 | 3.7 |
| 21泰东01 | 1.8 | 7.2 |
| 琰光03A1 | 1.8 | 3.5 |
| 烨熠14A1 | 1.8 | 3.3 |
| 悦泽7A1 | 1.8 | 3.23 |
| 辰悦5A3 | 1.73 | 4.75 |
| 21蔷薇惠顺ABN001优先A3 | 1.71 | 4.75 |
| 琰光01A3 | 1.71 | 3.5 |
| 琰光02A3 | 1.71 | 4.5 |
| 烨熠12A3 | 1.71 | 4.5 |
| 烁安3A3 | 1.71 | 4.52 |
| 驰晟01A3 | 1.71 | 4.1 |
| 驰晟02A3 | 1.71 | 3.8 |
| 东曦1A3 | 1.71 | 4.3 |
| 东曦2A3 | 1.71 | 4.3 |
| 东曦3A3 | 1.71 | 4.3 |
| 东曦5A3 | 1.71 | 4.1 |
| 浩诚1A3 | 1.71 | 5.1 |
| 烨熠6A3 | 1.71 | 3.7 |
| 悦泽5A3 | 1.71 | 3.6 |
| 光泓1A3 | 1.71 | 4.3 |
| 琰光03A3 | 1.71 | 4.4 |
| 烨熠14A3 | 1.71 | 4.39 |
| 悦泽7A3 | 1.71 | 4.39 |
| 21黑龙江债14 | 1.6335 | 3.4 |
| 熙悦6A2 | 1.6 | 3.4 |
| 东灿2A3 | 1.59 | 4.8 |
| 22惠7B | 1.52 | 3.5 |
| 22宁波镇海农商行CD015 | 1.5 | - |
| 至博03次 | 1.5 | - |
| 至通02次 | 1.5 | - |
| 至恒03C | 1.5 | - |
| 兴租优01 | 1.42 | 3.95 |
| 21惠溋ABN003次 | 1.4 | - |
| 21惠溋ABN004次 | 1.4 | - |
| 熙悦5A3 | 1.35 | 4.09 |
| 和煜2A3 | 1.325 | 5.3 |
| 22和赢易鑫ABN001优先B | 1.17 | 6 |
| 辰悦8A3 | 1.15 | 3.3 |
| 沐华03A1 | 1.05 | 3.4 |
| 兴租优03 | 1.01 | 3.5 |
| 22浙江瑞安农商行CD024 | 1 | - |
| 22杭州联合银行CD048 | 1 | - |
| 23张家口农商银行CD004 | 1 | - |
| 23长沙农商银行CD019 | 1 | - |
| 23江苏江南农村商业银行CD013 | 1 | - |
| 中化01优 | 0.99 | 3.19 |
| 辰悦4A3 | 0.95 | 4.8 |
| 沐华03A2 | 0.95 | 3.7 |
| 19新疆债25 | 0.9 | 3.66 |
| 21黑龙江债15 | 0.876 | 3.75 |
| 202满B | 0.83 | 3.3 |
| 21黑龙江债18 | 0.8 | 3.18 |
| 202满C | 0.75 | - |
| 至博03B | 0.7 | 3.9 |
| 至通02B | 0.7 | 3.95 |
| 至恒03B | 0.7 | 4.15 |
| 沐华03A3 | 0.7 | 4.4 |
| 22电建4B | 0.63 | 3.1 |
| 22电建4C | 0.63 | - |
| 21黑龙江债13 | 0.62 | 3.18 |
| 21中化惠泰ABN004优先B | 0.6 | 3.8 |
| 22满消5B | 0.55 | 3.03 |
| 22青田农商银行CD026 | 0.5 | - |
| 22六安农商行CD003 | 0.5 | - |
| 22广东顺德农商行CD164 | 0.5 | - |
| 22成都农商银行CD140 | 0.5 | - |
| 22鄞州银行CD043 | 0.5 | - |
| 23秦农农商银行CD019 | 0.5 | - |
| 23天津滨海农村商行CD037 | 0.5 | - |
| 22满消5C | 0.5 | 7.19 |
| 熙悦4A4 | 0.48 | 4.5 |
| 耘睿063B | 0.4 | 3.05 |
| 熙悦5A4 | 0.36 | 4.29 |
| 恒信58A3 | 0.3 | 4 |
| 弘安1A2 | 0.28 | 3.7 |
| 熙悦6A4 | 0.27 | 4.08 |
| 熙悦5次 | 0.24 | - |
| 乐华1B | 0.24 | 6.88 |
| 乐华次 | 0.24 | - |
| 弘安1A3 | 0.1995 | 4.6 |
| 信微011C | 0.18 | 7.3 |
| 和煜2次 | 0.175 | 15 |
| 橙安1次 | 0.15 | - |
| 橙安5次 | 0.15 | 15 |
| 广益4次 | 0.15 | 15 |
| 广益9次 | 0.15 | 15 |
| 广益10次 | 0.15 | 15 |
| 和熙5次 | 0.15 | 15 |
| 和熙8次 | 0.15 | 15 |
| 弘安4次 | 0.12 | 15 |
| 弘安5次 | 0.12 | 15 |
| 和熙4次 | 0.12 | 15 |
| 沐华03次 | 0.1 | - |
| 22中建一局2ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。